合同セラミックスとは
会社概要
商号 | 株式会社合同セラミックス GODO CERAMICS LTD. |
||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 45,000,000円 | ||||
設立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
従業員数 | 47名(令和5年3月31日現在) | ||||
事業概況 |
|
||||
決算日 | 3月31日 | ||||
代表者 | 代表取締役 吉澤 健司 | ||||
グループ会社 | |||||
株主 |
|
||||
主要取引先銀行 |
|
商号 | 株式会社合同セラミックス GODO CERAMICS LTD. |
||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 45,000,000円 | ||||
設立 | 昭和22年(1947年)10月 | ||||
従業員数 | 47名(令和5年3月31日現在) | ||||
事業概況 |
|
||||
決算日 | 3月31日 | ||||
代表者 | 代表取締役 吉澤 健司 | ||||
グループ会社 | |||||
株主 |
|
||||
主要取引先銀行 |
|